AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | เสมอ | เปอร์ซิจับ เจพารา | บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | เสมอ | เปอร์ซิจับ เจพารา | |
![]() | 10.71% | 32.47% | 56.82% | 89.29% | 67.53% | 43.18% |
![]() | 91.1% | 68.01% | 40.89% | 91.1% | 68.01% | 40.89% |
![]() | 44.64% | 33.77% | 21.59% | 89.29% | 67.53% | 43.18% |
![]() | 55.18% | 67.54% | 77.28% | 89.63% | 64.93% | 45.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.00 |
1.25 1.25 |
0.79 0.76 |
1.39 1.37 |
3.73 3.76 |
6.00 6.20 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.05 |
1.25 1.00 |
0.85 0.65 |
1.32 1.47 |
4.00 3.55 |
7.00 5.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.53 |
4.60 3.60 |
8.50 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.06 |
1.25 1.00 |
0.86 0.66 |
1.32 1.47 |
4.00 3.55 |
7.00 5.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
1.50 1.00 |
0.90 0.80 |
1.33 1.55 |
4.50 3.40 |
7.00 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
1.50 1.00 |
0.77 0.74 |
1.30 1.55 |
4.30 3.40 |
7.20 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.97 |
1.50 1.00 |
0.89 0.81 |
1.25 1.50 |
4.75 3.50 |
9.00 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 1.16 |
1.25 1.25 |
0.80 0.62 |
1.36 1.45 |
4.00 3.60 |
7.40 6.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.16 |
1.25 1.25 |
0.80 0.62 |
1.36 1.45 |
4.00 3.55 |
7.40 6.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.97 |
1.50 1.00 |
0.86 0.78 |
1.37 1.60 |
4.60 3.50 |
7.25 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 |
3.60 |
6.75 |
บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปอร์ซิจับ เจพารา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |